Python系列pydantic版本问题
文章讲述了在Python项目中遇到的Pydantic模块属性错误,涉及pydantic.v1.jso


SPARQL、Cypher、Gremlin、PGQL 和 G-CORE
| 语法 / 语义 / 特性 | SPARQL | Cypher | Gremlin | PGQL | G-CORE | |
| 图模式匹配查询 | 语法 | CGP | CGP | CGP(无可选)1 | CGP | CGP |
| 语义 | 子图同态、包 2 | 无重复边、包 2 | 子图同态、包 2 | 子图同构 3、包 2 | 子图同态、包 2 | |
| 导航式查询 | 语法 | RPQ 超集 (增加反向边和属性集上的否定) | RPQ 子集 (* 只能作用在单边) | RPQ 超集 (增加通过表达式比较属性值) | RPQ 超集 (增加比较路径上的顶点和边) | RPQ 超集 (增加复杂路径表达式) |
| 语义 | 任意路径、集合 4 | 无重复边 5、包 2 | 任意路径 6、包 2 | 最短路径 7、包 8 | 最短路径 9、包 2 | |
| 分析型查询 | 聚合函数 | 聚合函数 | 聚合函数、PageRank、PeerPressure 聚类 | 聚合函数 | 聚合函数 | |
| 查询可组合性 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | |
| 数据更新语言 DML | CRUD10 | CRUD | 无 | 无 | CR | |
| 数据定义语言 DDL | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | |
| 实现系统 | Jena、RDF4J、gStore、Virtuoso 等 | Neo4j、AgensGraph 等 | TinkerTop 等 | Oracle PGX | 无 |
存储大规模知识图谱,且便于对知识进行更新,但当知识图谱查询的选择性较大时,查询性能明显下降